분양 단지별 분양가·청약 일정 (24곳)
입주자모집공고문에서 직접 옮긴 주택형·층별 분양가와 납부 구조입니다. 단지를 고르면 상세와 계산기로 이어집니다.
| 단지 | 지역 | 분양가 | 1순위 |
|---|---|---|---|
| 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) | 경기 | 3억 7,993만~4억 646만원 | 2026.09.07 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천 | 4억 2,710만~6억 3,910만원 | 2026.09.01 |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 | 인천 | 4억 5,720만~17억원 | 2026.09.01 |
| 포레나힐스테이트 진주 | 경남 | 3억 6,300만~5억 7,700만원 | 2026.08.25 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 | 10억 7,850만~13억 7,330만원 | 2026.08.25 |
| 아르티엠 라 테라스 | 전북 | 4억 3,900만~5억 2,600만원 | 2026.08.25 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 | 14억 100만~60억 3,800만원 | 2026.08.25 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) | 광주 | 4억 5,800만~7억 9,600만원 | 2026.08.25 |
| 의왕역 한신더휴 | 경기 | 5억 1,700만~9억 4,000만원 | 2026.08.25 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기 | 5억 1,000만~7억 1,900만원 | 2026.08.25 |
| 두산위브더제니스 부천 | 경기 | 7억 3,300만~11억 8,200만원 | 2026.08.20 |
| 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 7억 6,637만~8억 1,214만원 | 2026.08.31 |
| 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 4억 1,700만~4억 4,812만원 | 2026.08.18 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 | 11억 8,000만~18억 4,000만원 | 2026.08.19 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기 | 3억 7,000만~5억 3,400만원 | 2026.08.20 |
| 써밋 클라비온 | 서울 | 11억 9,840만~18억 6,630만원 | 2026.08.19 |
| 충정로역자이르네 | 서울 | 9억 9,400만~24억 5,500만원 | 2026.08.19 |
| 달서자이 제니크 | 대구 | 4억 6,280만~5억 9,730만원 | 2026.08.19 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) | 세종 | 2억 7,550만~6억 4,560만원 | 2026.08.11 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기 | 6억 4,300만~29억 9,900만원 | 2026.08.11 |
| 두산위브더제니스 대연 | 부산 | 6억 9,938만~10억 9,378만원 | 2026.08.11 |
| 수원당수지구 A5블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 입주자모집 | 경기 | 3억 4,760만~4억 1,478만원 | 2026.08.03 |
| 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) | 경기 | 6억 2,384만~8억 6,719만원 | 2026.07.20 |
| 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) | 경기 | 3억 9,033만~7억 796만원 | 2026.07.20 |
비공식 참고용 · 청약 전 공고문 원문을 확인하세요.