삼성전자·SK하이닉스 성과급 역대 지급률 총정리
삼성전자 OPI(초과이익성과급) 2000~2025 실적연도 사업부별 지급률, TAI(목표달성장려금) 반기별 기록, SK하이닉스 PS(초과이익분배금)·PI(생산성격려금) 지급 이력을 한 페이지에 정리했습니다. (2026-07-08 갱신)
DS OPI 최근 흐름
메모리/DS TAI 최근 흐름
삼성전자 TAI — 월 기본급 대비 %, 반기별
| 반기 | 지급률 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026 상반기 | 메모리 100% CSS 100% 공통 100% S.LSI 75% 파운드리 75% | DX: 의료기기·한국총괄 75 · MX·VD·네트워크 50 · DA 25 |
| 2025 하반기 | 메모리·연구소 100% SAIT·경영지원 37.5% S.LSI 25% 파운드리 25% CSS 25% | HBM·D램 회복 · DX: MX·네트워크·의료기기·하만 75 |
| 2025 상반기 | 메모리 25% 그 외 DS 12.5% 파운드리 0% | DX: MX·의료기기·하만 75 · DA·네트워크·SR·한국·경지 50 · VD 37.5 |
| 2024 하반기 | 메모리 200% S.LSI 25% 파운드리 25% | 역대 최대 — 반도체 50주년 격려금 200만원 별도 |
| 2024 상반기 | 메모리 25% S.LSI 12.5% 연구소 12.5% 파운드리 0% | 반도체 회복 초입 |
| 2023 하반기 | 메모리 12.5% S.LSI 0% 파운드리 0% | 제도 시행 후 역대 최저 (반도체 대규모 적자) |
| 2023 상반기 | DS 전체 25% | 업황 악화로 삭감 시작 |
| 2022 하반기 | DS 전체 50% | 다운턴 진입 — 100% 행진 종료 |
| 2015 ~ 2022 상반기 | DS 전체 100% | 15개 반기 연속 최대치 지급 (호황기) |
삼성전자 OPI — 연봉 대비 %, 연 1회 (이듬해 1월 지급, 상한 50%)
| 실적연도 | DS | CSS | MX | VD | DA | 네트워크 | 의료기기 | 한국 | SR | 디자인 | 생기연 | EHS | BDC | 경영지원 | 수원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2024 | 14 | 3 | 44 | 27 | 9 | 9 | 9 | 34 | 37 | 35 | 35 | 32 | 40 | 37 | 31 |
| 2023 | 0 | 0 | 50 | 43 | 12 | 12 | 12 | 40 | 45 | 43 | 42 | 39 | 47 | 44 | 36 |
| 2022 | 50 | 12 | 37 | 24 | 7 | 27 | 7 | 29 | 32 | 31 | 30 | 28 | 35 | 31 | 28 |
| 2021 | 50 | 12 | 50 | 50 | 36 | 42 | 12 | 46 | 48 | 47 | 47 | 46 | · | 48 | 46 |
| 2020 | 47 | 11 | 50 | 50 | 37 | 32 | 11 | 47 | 48 | 48 | 48 | 45 | · | 48 | 44 |
| 2019 | 29 | 7 | 28 | 38 | 22 | 38 | 7 | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | · | 29 | 30 |
| 2018 | 50 | 12 | 46 | 46 | 23 | 46 | 9 | 39 | 43 | 42 | 42 | 43 | · | 43 | 42 |
| 2017 | 50 | 20 | 50 | 35 | 28 | 38 | 7 | 45 | 47 | 47 | 46 | 45 | · | 46 | 46 |
| 2016 | 50 | 24 | 50 | 50 | 40 | 34 | 12 | 47 | 49 | 48 | 48 | 40 | · | 48 | 47 |
| 2015 | 50 | 12 | 50 | 21 | 10 | 24 | 2 | 42 | 44 | 44 | 42 | 39 | · | 43 | 43 |
| 2014 | 50 | 12 | 50 | 31 | 7 | 26 | 12 | 42 | 45 | 44 | 43 | · | · | 44 | 43 |
| 2013 | 43.3 | 10.2 | 50 | 50 | 10.3 | 25.9 | 22 | · | 47.9 | 45 | 46.9 | · | · | 46 | 45 |
| 2012 | 18.2 | 4.2 | 50 | 50 | 12 | 38.6 | 45.5 | · | 46.8 | · | 45.5 | · | · | 46.8 | 42 |
| 2011 | 42.5 | 0 | 50 | 44.5 | 12 | 35.8 | · | · | · | · | 38.6 | · | · | 46 | · |
| 2010 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2009 | 29.1 | · | 50 | 50 | 30 | 36.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2008 | 1.4 | · | 50 | 30 | · | 40.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2007 | 15.7 | · | 50 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2006 | 50 | · | 50 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2005 | 50 | · | 50 | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2004 | 50 | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2003 | · | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2002 | · | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2001 | · | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2000 | · | · | 31.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
· 표시는 기록이 없는 항목입니다. 50%가 상한, 0%는 미지급입니다.
SK하이닉스 PS — 기본급 대비 %, 연 1회 (이듬해 초 지급)
| 실적연도 | 지급률 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 실적 | PS 2964% | 역대 최대 — 상한 폐지 후 첫 지급 (연봉 1억 기준 약 1.48억) |
| 2024년 실적 | PS 1000% + 특별 500% | 합계 1500% + 자사주 30주 (영업이익 23.5조) |
| 2023년 실적 | PS 0% | 7조대 적자 — 격려금 성격 주식 보상만 |
| 2022년 실적 | PS 820% | 연봉의 약 41% (다운턴 진입) |
| 2021년 실적 | PS 1000% | 연봉의 50% — 당시 상한 도달 |
SK하이닉스 PI — 월 기본급 대비 %, 반기별
| 반기 | 지급률 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025 하반기 | PI 150% | 2026-01-30 지급 |
| 2025 상반기 | PI 150% | |
| 2024 하반기 | PI 150% | |
| 2024 상반기 | PI 150% | 역대 첫 최대치 도달 |
PI는 반기 영업이익률 30% 이상이면 최대 150% — 2024년부터 4반기 연속 최대치.
→ 올해 지급률로 내 세후 실수령액 계산해보기 (삼성·하이닉스)공개 보도·노조 공지·사내 집계 기반 비공식 정리이며, 조직 세분·개인 조건에 따라 실제 지급액과 다를 수 있습니다.