2026 급여 계산기 — 월급별 세후 실수령액
세전 월급 기준 소득세·지방소득세·4대보험 공제 후 실수령액입니다 (부양가족 1인·비과세 식대 월 20만원). 월급을 클릭하면 공제 내역이, 아래 버튼으로 내 조건 계산이 이어집니다. 연봉 기준은 연봉 실수령액 표에서.
| 세전 월급 | 세후 실수령 | 월 공제 | 연봉 환산 |
|---|---|---|---|
| 180만원 | 162만원 | 18만원 | 연봉 2,160만 |
| 200만원 | 180만원 | 20만원 | 연봉 2,400만 |
| 250만원 | 223만원 | 27만원 | 연봉 3,000만 |
| 300만원 | 263만원 | 37만원 | 연봉 3,600만 |
| 350만원 | 301만원 | 49만원 | 연봉 4,200만 |
| 400만원 | 340만원 | 60만원 | 연봉 4,800만 |
| 450만원 | 377만원 | 73만원 | 연봉 5,400만 |
| 500만원 | 415만원 | 85만원 | 연봉 6,000만 |
| 600만원 | 489만원 | 111만원 | 연봉 7,200만 |
| 700만원 | 555만원 | 145만원 | 연봉 8,400만 |
비과세 식대 20만원이 실제로 얼마를 남기나
같은 세전 월급이라도 식대를 비과세로 처리하면 과세 대상이 줄어 실수령이 올라갑니다. 표는 식대 20만원을 반영한 값이고, 없을 때와 비교하면 이렇습니다.
| 연봉 환산 | 식대 20만원 반영 | 식대 없음 | 연간 차이 |
|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 월 223만원 | 월 220만원 | +39만원 |
| 4,000만원 | 월 289만원 | 월 284만원 | +57만원 |
| 6,000만원 | 월 415만원 | 월 410만원 | +59만원 |
| 8,000만원 | 월 532만원 | 월 525만원 | +77만원 |
연봉 8,000만원이면 연 77만원 차이입니다. 비과세 한도가 월 20만원으로 고정이라 절대 금액은 비슷하지만, 세율이 높은 구간일수록 아끼는 세금이 커집니다. 급여 협상에서 식대 항목을 별도로 잡느냐가 이만큼을 가릅니다.
부양가족과 자녀는 얼마나 영향을 주나
연봉 5,000만원 기준으로 조건을 바꿔봤습니다.
| 조건 | 월 실수령 | 부양가족 1인 대비 |
|---|---|---|
| 부양가족 1인 | 352만원 | — |
| 부양가족 2인 | 354만원 | +월 2만원 |
| 부양가족 3인 | 356만원 | +월 4만원 |
| 부양가족 3인 · 자녀 1명 | 361만원 | +월 8만원 |
| 부양가족 3인 · 자녀 2명 | 365만원 | +월 13만원 |
부양가족 1인이 늘 때마다 월 2만원 안팎이 늘고, 자녀 세액공제는 그보다 큽니다. 부양가족 3인에 자녀 2명이면 1인 기준보다 월 13만원 많아집니다.
다만 이 표는 매달 떼는 간이세액표 기준입니다. 실제 공제는 이듬해 연말정산에서 확정되므로, 부양가족을 등록하지 않았더라도 연말정산에서 반영하면 환급으로 돌아옵니다.
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 원천징수와 다를 수 있습니다.