회사별 평균연봉 리포트
사업보고서(DART 공시)의 직원 평균 급여만 모았습니다 — 출처 불명의 인센티브 %나 워라밸 점수는 싣지 않습니다. 각 리포트에서 회사 소개·성과급 구조·세후 계산으로 이어집니다.
모아 보기:
평균연봉 1억 넘는 회사
삼성 계열사 연봉 순위
| 회사 | 주력 사업 | 평균연봉(공시) |
|---|---|---|
| CJ | 은행·금융 | 7억 5,225만원 |
| SK스퀘어 | 은행·금융 | 2억 6,625만원 |
| 한국금융지주 | 은행·금융 | 2억 3,438만원 |
| HD현대 | 은행·금융 | 2억 466만원 |
| 올릭스 | 연구개발 | 1억 9,821만원 |
| KB금융 | 은행·금융 | 1억 9,795만원 |
| 우리금융지주 | 은행·금융 | 1억 8,505만원 |
| SK하이닉스 | 메모리 반도체 | 1억 8,500만원 |
| NH투자증권 | 증권·자산운용 | 1억 8,483만원 |
| LG | 은행·금융 | 1억 7,958만원 |
| DL | 화학 | 1억 7,920만원 |
| 신한지주 | 은행·금융 | 1억 7,803만원 |
| 코리안리 | 보험 | 1억 7,650만원 |
| JB금융지주 | 은행·금융 | 1억 7,522만원 |
| BNK금융지주 | 은행·금융 | 1억 7,031만원 |
| 디앤디파마텍 | 연구개발 | 1억 6,959만원 |
| 하나금융지주 | 은행·금융 | 1억 6,841만원 |
| 삼성증권 | 증권·자산운용 | 1억 6,796만원 |
| 브이엠 | 기계 | 1억 6,713만원 |
| 케이비증권 | 증권·자산운용 | 1억 6,658만원 |
| SK텔레콤 | 통신 · AI | 1억 6,296만원 |
| 삼성화재 | 손해보험 | 1억 5,851만원 |
| 미래에셋증권 | 증권·자산운용 | 1억 5,741만원 |
| 리가켐바이오 | 연구개발 | 1억 5,713만원 |
| 삼성전자 | 반도체 · 스마트폰 · 가전 | 1억 5,706만원 |
| 삼성생명 | 생명보험 | 1억 5,473만원 |
| 롯데지주 | 은행·금융 | 1억 5,427만원 |
| SK에너지 | 정유 | 1억 4,951만원 |
| 알테오젠 | 연구개발 | 1억 4,911만원 |
| 달바글로벌 | 화학 | 1억 4,749만원 |
| POSCO홀딩스 | 철강 · 이차전지 소재 | 1억 4,739만원 |
| 삼성카드 | 은행·금융 | 1억 4,639만원 |
| SK이노베이션 | 에너지 · 배터리 | 1억 4,609만원 |
| NAVER | 인터넷 플랫폼 | 1억 4,552만원 |
| LS | 은행·금융 | 1억 4,547만원 |
| 한진칼 | 은행·금융 | 1억 4,540만원 |
| E1 | 도매·상사 | 1억 4,370만원 |
| OCI홀딩스 | 은행·금융 | 1억 4,325만원 |
| HPSP | 기계 | 1억 4,271만원 |
| 키움증권 | 증권·자산운용 | 1억 4,267만원 |
| GS | 은행·금융 | 1억 4,163만원 |
| 포스코인터내셔널 | 도매·상사 | 1억 4,037만원 |
| 두산밥캣 | 기계 | 1억 4,014만원 |
| S-Oil | 정유 · 석유화학 | 1억 3,864만원 |
| 삼성SDS | IT서비스 · 물류 | 1억 3,829만원 |
| 현대모비스 | 자동차 부품 | 1억 3,696만원 |
| 두산 | 전자부품·반도체 | 1억 3,463만원 |
| 기아 | 완성차 | 1억 3,401만원 |
| HD현대오일뱅크 | 정유 | 1억 3,380만원 |
| 삼성E&A | 엔지니어링 | 1억 3,284만원 |
| HMM | 컨테이너 해운 | 1억 3,114만원 |
| HD현대일렉트릭 | 전기장비 | 1억 3,109만원 |
| 현대자동차 | 완성차 | 1억 3,086만원 |
| HD한국조선해양 | 은행·금융 | 1억 3,065만원 |
| 대신증권 | 증권·자산운용 | 1억 3,016만원 |
| 에스케이브로드밴드 | 통신 | 1억 2,914만원 |
| 크래프톤 | 게임(배틀그라운드) | 1억 2,893만원 |
| 테스 | 기계 | 1억 2,887만원 |
| 미스토홀딩스 | 도매·상사 | 1억 2,833만원 |
| GS칼텍스 | 정유 | 1억 2,757만원 |
| 에코프로머티 | 전기장비 | 1억 2,750만원 |
| 제일기획 | 전문서비스 | 1억 2,724만원 |
| iM금융지주 | 은행·금융 | 1억 2,712만원 |
| 에이비엘바이오 | 제약·바이오 | 1억 2,542만원 |
| 카카오뱅크 | 인터넷은행 | 1억 2,498만원 |
| 부산은행 | 은행·금융 | 1억 2,415만원 |
| 한화에어로스페이스 | 방산 · 항공엔진 | 1억 2,413만원 |
| 하이트진로 | 음료 | 1억 2,399만원 |
| 한국토지신탁 | 은행·금융 | 1억 2,371만원 |
| 대한항공 | 항공 운송 | 1억 2,332만원 |
| 삼성물산 | 건설 · 상사 · 패션 · 리조트 | 1억 2,301만원 |
| SK가스 | 도매·상사 | 1억 2,279만원 |
| 한화비전 | 전자부품·반도체 | 1억 2,252만원 |
| 신영증권 | 증권·자산운용 | 1억 2,216만원 |
| 고려아연 | 철강·금속 | 1억 2,159만원 |
| 산은캐피탈 | 은행·금융 | 1억 2,112만원 |
| 한솔케미칼 | 화학 | 1억 2,107만원 |
| SK | 은행·금융 | 1억 2,064만원 |
| 현대로템 | 조선·운송장비 | 1억 2,031만원 |
| 한국항공우주 | 항공기 · 방산 | 1억 2,028만원 |
| 서울보증보험 | 보험 | 1억 1,999만원 |
| LS증권 | 증권·자산운용 | 1억 1,969만원 |
| 현대차증권 | 증권·자산운용 | 1억 1,946만원 |
| KT | 통신 · 미디어 | 1억 1,860만원 |
| 파두 | 전자부품·반도체 | 1억 1,824만원 |
| 포스코 | 철강 | 1억 1,813만원 |
| 한국산업은행 | 기타공공기관 | 1억 1,790만원 |
| LG전자 | 가전 · 전장 · TV | 1억 1,759만원 |
| LX인터내셔널 | 도매·상사 | 1억 1,720만원 |
| 에코프로 | 은행·금융 | 1억 1,717만원 |
| 한화생명 | 보험 | 1억 1,715만원 |
| 리노공업 | 전자부품·반도체 | 1억 1,701만원 |
| 엔씨소프트 | 게임(리니지) | 1억 1,687만원 |
| LG유플러스 | 통신 | 1억 1,652만원 |
| LG씨엔에스 | IT서비스 | 1억 1,575만원 |
| HD현대마린솔루션 | 엔지니어링 | 1억 1,573만원 |
| 현대글로비스 | 물류 · 해운 | 1억 1,499만원 |
| KT&G | 담배 · 건강기능식품 | 1억 1,474만원 |
| 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 1억 1,444만원 |
| 삼성바이오로직스 | 바이오 CDMO | 1억 1,432만원 |
| SK아이이테크놀로지 | 전기장비 | 1억 1,408만원 |
| 현대제철 | 철강 | 1억 1,288만원 |
| 팬오션 | 해운 | 1억 1,260만원 |
| 현대건설 | 건설 · 플랜트 | 1억 1,210만원 |
| LG에너지솔루션 | 배터리 | 1억 1,171만원 |
| 한화투자증권 | 증권·자산운용 | 1억 1,113만원 |
| LIG넥스원 | 방산(유도무기) | 1억 982만원 |
| 현대엘리베이터 | 기계 | 1억 967만원 |
| 삼성전기 | 전자부품(MLCC · 카메라모듈 · 기판) | 1억 953만원 |
| 미래에셋생명 | 보험 | 1억 939만원 |
| SK바이오팜 | 연구개발 | 1억 900만원 |
| 카카오 | 메신저 플랫폼 | 1억 872만원 |
| HL만도 | 자동차 | 1억 837만원 |
| 셀트리온 | 바이오시밀러 | 1억 816만원 |
| 티케이지휴켐스 | 화학 | 1억 773만원 |
| 한화시스템 | 전자부품·반도체 | 1억 759만원 |
| 한국수력원자력 | 원자력 발전 공기업 | 1억 749만원 |
| LG화학 | 석유화학 · 첨단소재 | 1억 702만원 |
| SK디스커버리 | 은행·금융 | 1억 660만원 |
| 삼성중공업 | 조선·운송장비 | 1억 642만원 |
| SKC | 화학 | 1억 642만원 |
| GS건설 | 종합건설 | 1억 594만원 |
| 한화손해보험 | 보험 | 1억 582만원 |
| 삼천리 | 전기·가스 | 1억 577만원 |
| GS글로벌 | 도매·상사 | 1억 477만원 |
| 한온시스템 | 기계 | 1억 407만원 |
| DB손해보험 | 보험 | 1억 371만원 |
| 펄어비스 | 출판·게임 | 1억 361만원 |
| 금호석유화학 | 화학 | 1억 351만원 |
| 케이뱅크 | 은행·금융 | 1억 339만원 |
| 현대엔지니어링 | 건설 · 플랜트 | 1억 320만원 |
| 현대해상 | 보험 | 1억 236만원 |
| 한국중부발전 | 공기업(시장형) | 1억 233만원 |
| 아모레퍼시픽 | 화장품 | 1억 226만원 |
| 한국가스공사 | 전기·가스 | 1억 208만원 |
| 한국무역보험공사 | 준정부기관(기금관리형) | 1억 208만원 |
| 효성 | 은행·금융 | 1억 182만원 |
| KT스카이라이프 | 방송 | 1억 172만원 |
| 쌍용씨앤이 | 유리·시멘트 | 1억 162만원 |
| HD현대마린엔진 | 기계 | 1억 157만원 |
| 에코플라스틱 | 자동차 | 1억 150만원 |
| 한국남부발전 | 공기업(시장형) | 1억 127만원 |
| 이노션 | 전문서비스 | 1억 112만원 |
| HD건설기계 | 기계 | 1억 109만원 |
| 한국전력기술 | 공기업(준시장형) | 1억 97만원 |
| 삼원강재 | 자동차 | 1억 95만원 |
| 유진테크 | 기계 | 1억 51만원 |
| 두산에너빌리티 | 발전설비 · 원전 | 1억 49만원 |
| 예금보험공사 | 준정부기관(기금관리형) | 1억 29만원 |
| 기술보증기금 | 준정부기관(기금관리형) | 1억 18만원 |
| 한화엔진 | 기계 | 1억 18만원 |
| 유한양행 | 제약·바이오 | 1억원 |
| 포스코DX | 엔지니어링 | 9,986만원 |
| 신용보증기금 | 준정부기관(기금관리형) | 9,981만원 |
| 한국남동발전 | 공기업(시장형) | 9,964만원 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 고무·플라스틱 | 9,933만원 |
| 현대오토에버 | 출판·게임 | 9,918만원 |
| 한국동서발전 | 공기업(시장형) | 9,899만원 |
| 대우건설 | 종합건설 | 9,876만원 |
| 롯데케미칼 | 석유화학 | 9,861만원 |
| 이수페타시스 | 전자부품·반도체 | 9,849만원 |
| DL이앤씨 | 종합건설 | 9,834만원 |
| HL홀딩스 | 은행·금융 | 9,818만원 |
| 영원무역홀딩스 | 은행·금융 | 9,800만원 |
| 한국서부발전 | 공기업(시장형) | 9,795만원 |
| 한국마사회 | 공기업(준시장형) | 9,726만원 |
| 인천국제공항공사 | 공기업(시장형) | 9,719만원 |
| 동원산업 | 은행·금융 | 9,712만원 |
| 포스코이앤씨 | 건설 | 9,708만원 |
| 한화오션 | 조선 · 방산 | 9,705만원 |
| 경동도시가스 | 전기·가스 | 9,700만원 |
| 한국석유공사 | 공기업(시장형) | 9,660만원 |
| JYP Ent. | 영상·콘텐츠 | 9,634만원 |
| 에이피알 | 화학 | 9,546만원 |
| TCC스틸 | 철강·금속 | 9,538만원 |
| LS ELECTRIC | 전기장비 | 9,528만원 |
| 삼성SDI | 배터리 · 전자소재 | 9,498만원 |
| HD현대중공업 | 조선 · 방산 | 9,470만원 |
| 한국전력공사 | 전력 공기업 | 9,453만원 |
| 한국앤컴퍼니 | 은행·금융 | 9,441만원 |
| SJG세종 | 자동차 | 9,411만원 |
| 스튜디오드래곤 | 영상·콘텐츠 | 9,407만원 |
| 기업은행 | 은행·금융 | 9,396만원 |
| 한국조폐공사 | 공기업(준시장형) | 9,390만원 |
| 풍산 | 철강·금속 | 9,370만원 |
| 한국부동산원 | 공기업(준시장형) | 9,360만원 |
| 솔브레인 | 화학 | 9,344만원 |
| SK온 | 배터리 | 9,336만원 |
| 하이브 | 엔터테인먼트 | 9,331만원 |
| DB하이텍 | 전자부품·반도체 | 9,322만원 |
| 카카오페이 | 증권·자산운용 | 9,317만원 |
| 제주반도체 | 전자부품·반도체 | 9,312만원 |
| 한화 | 화학 | 9,304만원 |
| 주성엔지니어링 | 기계 | 9,266만원 |
| LG이노텍 | 전자부품·반도체 | 9,263만원 |
| 피에스케이홀딩스 | 기계 | 9,262만원 |
| KG스틸 | 철강·금속 | 9,214만원 |
| 코스모신소재 | 화학 | 9,212만원 |
| 한전기술 | 엔지니어링 | 9,205만원 |
| 화신 | 자동차 | 9,193만원 |
| 금호타이어 | 고무·플라스틱 | 9,112만원 |
| SK케미칼 | 화학 | 9,084만원 |
| 흥국화재 | 보험 | 9,074만원 |
| 한국도로공사 | 공기업(시장형) | 9,069만원 |
| 스트라드비젼 | 출판·게임 | 9,062만원 |
| 피에스케이 | 기계 | 9,057만원 |
| 한국캐피탈 | 은행·금융 | 9,057만원 |
| 엔브이에이치코리아 | 자동차 | 9,029만원 |
| 카카오게임즈 | 출판·게임 | 9,023만원 |
| IPARK현대산업개발 | 종합건설 | 8,958만원 |
| 티씨케이 | 유리·시멘트 | 8,912만원 |
| LS마린솔루션 | 전문건설 | 8,844만원 |
| 한화솔루션 | 화학 | 8,840만원 |
| 중소벤처기업진흥공단 | 준정부기관(기금관리형) | 8,838만원 |
| 한전KPS | 공기업(준시장형) | 8,803만원 |
| 한국지역난방공사 | 공기업(시장형) | 8,802만원 |
| 에스엘 | 자동차 | 8,785만원 |
| 신세계 | 소매·유통 | 8,781만원 |
| 한컴 | 출판·게임 | 8,774만원 |
| 코오롱이앤피 | 화학 | 8,763만원 |
| LG생활건강 | 화학 | 8,757만원 |
| 넷마블 | 출판·게임 | 8,742만원 |
| 태광산업 | 화학 | 8,741만원 |
| 포스코퓨처엠 | 전기장비 | 8,701만원 |
| 효성중공업 | 전기장비 | 8,693만원 |
| 지역난방공사 | 전기·가스 | 8,693만원 |
| 태영건설 | 종합건설 | 8,692만원 |
| LX하우시스 | 고무·플라스틱 | 8,666만원 |
| 한미약품 | 제약·바이오 | 8,640만원 |
| 동서 | 도매·상사 | 8,633만원 |
| 삼양사 | 식품 | 8,620만원 |
| LG디스플레이 | 디스플레이(OLED) | 8,586만원 |
| 현대무벡스 | 기계 | 8,564만원 |
| 원익IPS | 기계 | 8,562만원 |
| SFA | 기계 | 8,554만원 |
| DYP | 자동차 | 8,537만원 |
| 케이티알파 | 도매·상사 | 8,503만원 |
| LG헬로비전 | 방송 | 8,483만원 |
| 한국장학재단 | 준정부기관(위탁집행형) | 8,444만원 |
| 대한제분 | 식품 | 8,440만원 |
| CJ제일제당 | 식품 · 바이오 | 8,411만원 |
| 한국토지주택공사 | 공기업(준시장형) | 8,408만원 |
| KCC | 화학 | 8,398만원 |
| 한국제지 | 제지 | 8,383만원 |
| 한국광해광업공단 | 공기업(준시장형) | 8,377만원 |
| CJ ENM | 방송 | 8,376만원 |
| 매일유업 | 식품 | 8,376만원 |
| SNT에너지 | 기계 | 8,365만원 |
| 코스맥스 | 화학 | 8,341만원 |
| SNT다이내믹스 | 자동차 | 8,335만원 |
| 동양 | 유리·시멘트 | 8,310만원 |
| 대한조선 | 조선·운송장비 | 8,308만원 |
| 삼보모터스 | 자동차 | 8,303만원 |
| 한전KDN | 공기업(준시장형) | 8,276만원 |
| 동진쎄미켐 | 화학 | 8,264만원 |
| 롯데이노베이트 | IT서비스 | 8,230만원 |
| 한국수자원공사 | 공기업(준시장형) | 8,229만원 |
| 유니온머티리얼 | 유리·시멘트 | 8,229만원 |
| 영원무역 | 도매·상사 | 8,215만원 |
| 주택도시보증공사 | 공기업(준시장형) | 8,212만원 |
| 비에이치아이 | 기계 | 8,211만원 |
| 한올바이오파마 | 제약·바이오 | 8,202만원 |
| 진에어 | 항공 | 8,168만원 |
| 대덕전자 | 전자부품·반도체 | 8,153만원 |
| 넥센타이어 | 고무·플라스틱 | 8,137만원 |
| 보로노이 | 연구개발 | 8,126만원 |
| 아시아나IDT | IT서비스 | 8,114만원 |
| 디와이에이 | 자동차 | 8,064만원 |
| 에스원 | 사업시설관리 | 8,059만원 |
| HJ중공업 | 종합건설 | 8,058만원 |
| 삼양패키징 | 고무·플라스틱 | 8,043만원 |
| 오리온 | 식품 | 8,031만원 |
| 파라다이스 | 레저·오락 | 8,025만원 |
| 한솔제지 | 제지 | 8,002만원 |
| F&F | 의류 | 7,980만원 |
| 멀티캠퍼스 | 교육 | 7,922만원 |
| 새론오토모티브 | 자동차 | 7,913만원 |
| 한국가스기술공사 | 공기업(준시장형) | 7,868만원 |
| 명인제약 | 제약·바이오 | 7,868만원 |
| 두산퓨얼셀 | 전기장비 | 7,858만원 |
| SOOP | 출판·게임 | 7,853만원 |
| 코오롱인더 | 화학 | 7,815만원 |
| 아이에스동서 | 유리·시멘트 | 7,757만원 |
| 효성티앤씨 | 화학 | 7,756만원 |
| 롯데렌탈 | — | 7,747만원 |
| 한국철도공사 | 공기업(준시장형) | 7,738만원 |
| 현대백화점 | 소매·유통 | 7,721만원 |
| 셀트리온제약 | 제약·바이오 | 7,720만원 |
| NH농우바이오 | — | 7,716만원 |
| 한섬 | 의류 | 7,715만원 |
| 가온전선 | 전기장비 | 7,703만원 |
| 현대홈쇼핑 | 소매·유통 | 7,688만원 |
| TYM | 기계 | 7,677만원 |
| 국민연금공단 | 준정부기관(기금관리형) | 7,646만원 |
| 동방 | 물류·창고 | 7,572만원 |
| HB솔루션 | 기계 | 7,488만원 |
| 강원랜드 | 레저·오락 | 7,476만원 |
| 세원물산 | 자동차 | 7,417만원 |
| 동원시스템즈 | 고무·플라스틱 | 7,389만원 |
| 안랩 | 출판·게임 | 7,386만원 |
| 엠엑스로보틱스 | 기계 | 7,382만원 |
| 한국공항공사 | 공기업(시장형) | 7,359만원 |
| 한국콜마 | 화학 | 7,349만원 |
| 롯데칠성 | 음료 | 7,344만원 |
| 건강보험심사평가원 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,334만원 |
| 대한전선 | 전기장비 | 7,328만원 |
| 녹십자 | 제약·바이오 | 7,308만원 |
| 해양환경공단 | 공기업(준시장형) | 7,283만원 |
| 골프존 | 출판·게임 | 7,267만원 |
| 한미사이언스 | 은행·금융 | 7,266만원 |
| 에스알 | 공기업(준시장형) | 7,265만원 |
| 유니크 | 자동차 | 7,265만원 |
| 한국특강 | 철강·금속 | 7,244만원 |
| 그랜드코리아레저 | 공기업(준시장형) | 7,238만원 |
| 두산로보틱스 | 기계 | 7,233만원 |
| AJ네트웍스 | — | 7,210만원 |
| 우리기술 | 전기장비 | 7,188만원 |
| 이오테크닉스 | 기계 | 7,176만원 |
| 녹십자웰빙 | 제약·바이오 | 7,153만원 |
| SP삼화 | 화학 | 7,104만원 |
| 수산인더스트리 | 전문건설 | 7,070만원 |
| BGF리테일 | 소매·유통 | 7,047만원 |
| 국민건강보험공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,040만원 |
| HDC현대EP | 화학 | 7,016만원 |
| 고영 | 기계 | 7,015만원 |
| 에스엠 | 영상·콘텐츠 | 7,013만원 |
| 동원모빌리티 | 자동차 | 6,999만원 |
| 신세계인터내셔날 | 소매·유통 | 6,992만원 |
| 산일전기 | 전기장비 | 6,978만원 |
| 트리니티항공 | 항공 | 6,949만원 |
| 실리콘투 | 도매·상사 | 6,911만원 |
| 에임드바이오 | 연구개발 | 6,898만원 |
| 한국팩키지 | 제지 | 6,883만원 |
| 애경케미칼 | 화학 | 6,877만원 |
| 휴니드테크놀러지스 | 전자부품·반도체 | 6,874만원 |
| 미원상사 | 화학 | 6,873만원 |
| 파마리서치 | 제약·바이오 | 6,855만원 |
| 국제약품 | 제약·바이오 | 6,854만원 |
| 현대리바트 | 가구 | 6,833만원 |
| 근로복지공단 | 준정부기관(기금관리형) | 6,828만원 |
| 코웨이 | — | 6,820만원 |
| 에스티팜 | 제약·바이오 | 6,798만원 |
| 원익피앤이 | 기계 | 6,789만원 |
| SK바이오사이언스 | 제약·바이오 | 6,784만원 |
| 제이브이엠 | 기계 | 6,756만원 |
| GS리테일 | 소매·유통 | 6,732만원 |
| 애경산업 | 화학 | 6,726만원 |
| 모델솔루션 | 기계 | 6,721만원 |
| LIG아큐버 | 전자부품·반도체 | 6,717만원 |
| SK오션플랜트 | 철강·금속 | 6,708만원 |
| SK네트웍스 | 도매·상사 | 6,651만원 |
| 이엔에프테크놀로지 | 화학 | 6,640만원 |
| 제주국제자유도시개발센터 | 공기업(준시장형) | 6,638만원 |
| 씨케이솔루션 | 기계 | 6,635만원 |
| 대창 | 철강·금속 | 6,630만원 |
| 케이피에프 | 금속가공 | 6,617만원 |
| 콜마비앤에이치 | 제약·바이오 | 6,609만원 |
| 삼천당제약 | 제약·바이오 | 6,584만원 |
| SK시그넷 | 전기장비 | 6,566만원 |
| 농심 | 식품 | 6,560만원 |
| DN오토모티브 | 전기장비 | 6,533만원 |
| 한미반도체 | 기계 | 6,531만원 |
| 클래시스 | 의료·정밀기기 | 6,513만원 |
| 링네트 | IT서비스 | 6,506만원 |
| 한화갤러리아 | 소매·유통 | 6,476만원 |
| 파수AI | 출판·게임 | 6,476만원 |
| 한진 | 육상운송 | 6,469만원 |
| 휴젤 | 제약·바이오 | 6,468만원 |
| 아이씨디 | 기계 | 6,436만원 |
| 한솔홈데코 | 목재 | 6,430만원 |
| 핸즈코퍼레이션 | 자동차 | 6,414만원 |
| 파크시스템스 | 의료·정밀기기 | 6,405만원 |
| 메지온 | 연구개발 | 6,367만원 |
| 디엔에프 | 화학 | 6,364만원 |
| 에이치시티 | 엔지니어링 | 6,346만원 |
| 인지컨트롤스 | 자동차 | 6,339만원 |
| ISC | 도매·상사 | 6,332만원 |
| 하나마이크론 | 전자부품·반도체 | 6,294만원 |
| 토비스 | 전자부품·반도체 | 6,221만원 |
| GC메디아이 | 출판·게임 | 6,213만원 |
| 에코프로비엠 | 전기장비 | 6,144만원 |
| 제이스로보틱스 | 기계 | 6,110만원 |
| 더존비즈온 | IT서비스 | 6,103만원 |
| 세진중공업 | 조선·운송장비 | 6,099만원 |
| 롯데웰푸드 | 식품 | 6,088만원 |
| 코오롱생명과학 | 제약·바이오 | 6,088만원 |
| 스모트로닉 | 자동차 | 6,062만원 |
| HLB | 제약·바이오 | 6,059만원 |
| SFA넥셀 | 기계 | 6,047만원 |
| 엘앤에프 | 전기장비 | 6,043만원 |
| 에스넷 | IT서비스 | 6,034만원 |
| 대한광통신 | 전기장비 | 6,000만원 |
| 심텍 | 전자부품·반도체 | 5,998만원 |
| 신화프리텍 | 금속가공 | 5,975만원 |
| 대아티아이 | 전기장비 | 5,965만원 |
| 호텔신라 | 소매·유통 | 5,936만원 |
| 플레이디 | 전문서비스 | 5,923만원 |
| 일진전기 | 전기장비 | 5,920만원 |
| HB테크놀러지 | 기계 | 5,901만원 |
| 롯데하이마트 | 소매·유통 | 5,867만원 |
| 노바렉스 | 식품 | 5,867만원 |
| 한국경제TV | 방송 | 5,826만원 |
| 테크윙 | 기계 | 5,811만원 |
| 덕산네오룩스 | 전자부품·반도체 | 5,807만원 |
| 펩트론 | 제약·바이오 | 5,806만원 |
| 마크로젠 | 광고·디자인 | 5,764만원 |
| 대한방직 | 섬유 | 5,742만원 |
| 인텍플러스 | 기계 | 5,741만원 |
| 두산테스나 | 광고·디자인 | 5,739만원 |
| 이엠텍 | 전자부품·반도체 | 5,719만원 |
| 디알젬 | 의료·정밀기기 | 5,715만원 |
| 씨엠티엑스 | 전자부품·반도체 | 5,714만원 |
| 에스피지 | 전기장비 | 5,698만원 |
| 엠아이큐브솔루션 | 출판·게임 | 5,683만원 |
| CJ CGV | 영상·콘텐츠 | 5,658만원 |
| 알에프텍 | 전자부품·반도체 | 5,653만원 |
| 넥스틸 | 철강·금속 | 5,647만원 |
| 삼양식품 | 식품 | 5,630만원 |
| 드림텍 | 전자부품·반도체 | 5,619만원 |
| 한국카본 | 금속가공 | 5,602만원 |
| 인탑스 | 전자부품·반도체 | 5,584만원 |
| 네패스 | 전자부품·반도체 | 5,540만원 |
| KBI메탈 | 철강·금속 | 5,497만원 |
| 서진시스템 | 전기장비 | 5,495만원 |
| LB세미콘 | 전자부품·반도체 | 5,458만원 |
| TPC로보틱스 | 기계 | 5,446만원 |
| SY동아 | 고무·플라스틱 | 5,433만원 |
| 옵투스제약 | 제약·바이오 | 5,415만원 |
| 롯데쇼핑 | 소매·유통 | 5,394만원 |
| 경남제약 | 제약·바이오 | 5,370만원 |
| 샘씨엔에스 | 전자부품·반도체 | 5,366만원 |
| 삼립 | 식품 | 5,316만원 |
| 웅진 | 은행·금융 | 5,308만원 |
| 리파인 | 인터넷·플랫폼 | 5,291만원 |
| 수산세보틱스 | 기계 | 5,290만원 |
| 코오롱글로벌 | 종합건설 | 5,288만원 |
| SYTS | 가죽·신발 | 5,267만원 |
| 토마토시스템 | 출판·게임 | 5,247만원 |
| NE능률 | 출판·게임 | 5,224만원 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 영상·콘텐츠 | 5,204만원 |
| 오뚜기 | 식품 | 5,202만원 |
| 에이프로젠 | 제약·바이오 | 5,198만원 |
| 한중엔시에스 | 전기장비 | 5,196만원 |
| 큐에이드 | — | 5,184만원 |
| 에이텍 | 기계 | 5,174만원 |
| 이마트 | 소매·유통 | 5,173만원 |
| 자이언트스텝 | 영상·콘텐츠 | 5,173만원 |
| 아모센스 | 전자부품·반도체 | 5,124만원 |
| 로보티즈 | 기계 | 5,089만원 |
| 아이스크림에듀 | 출판·게임 | 5,082만원 |
| 케어젠 | 제약·바이오 | 5,078만원 |
| 신세계푸드 | 외식 | 5,059만원 |
| 두올 | 자동차 | 4,993만원 |
| 에코마케팅 | 전문서비스 | 4,987만원 |
| 엘앤씨바이오 | 제약·바이오 | 4,983만원 |
| 한국비엔씨 | 제약·바이오 | 4,945만원 |
| SUN&L | 고무·플라스틱 | 4,904만원 |
| SAMG엔터 | 영상·콘텐츠 | 4,784만원 |
| 비엠티 | 기계 | 4,779만원 |
| 덱스터 | 영상·콘텐츠 | 4,779만원 |
| 푸른로보틱스 | 전자부품·반도체 | 4,778만원 |
| 사조오양 | 식품 | 4,738만원 |
| 레뷰코퍼레이션 | 전문서비스 | 4,722만원 |
| 퍼시스 | 가구 | 4,710만원 |
| 티에스이 | 의료·정밀기기 | 4,707만원 |
| 에이텍모빌리티 | 전자부품·반도체 | 4,686만원 |
| 유니테크노 | 자동차 | 4,577만원 |
| 아비코전자 | 전자부품·반도체 | 4,518만원 |
| 폴라리스세원 | 자동차 | 4,506만원 |
| 메가터치 | 전기장비 | 4,444만원 |
| 고려신용정보 | 사업시설관리 | 4,441만원 |
| 무학 | 음료 | 4,421만원 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 화학 | 4,299만원 |
| 한패스 | 은행·금융 | 4,285만원 |
| 웅진씽크빅 | 교육 | 4,274만원 |
| 동성제약 | 제약·바이오 | 4,263만원 |
| 프레스티지바이오로직스 | 제약·바이오 | 4,219만원 |
| 자이에스앤디 | 부동산 | 4,182만원 |
| 레인보우로보틱스 | 기계 | 4,152만원 |
| 아이비김영 | 교육 | 4,097만원 |
| 케이피항공산업 | 조선·운송장비 | 3,998만원 |
| 유니켐 | 자동차 | 3,931만원 |
| 엔바이오니아 | 기타 제조 | 3,894만원 |
| 에코앤드림 | 전기장비 | 3,780만원 |
| 알피바이오 | 제약·바이오 | 3,757만원 |
| CJ프레시웨이 | 도매·상사 | 3,690만원 |
| 디아이동일 | 도매·상사 | 3,678만원 |
| 서부T&D | 숙박 | 3,556만원 |
| KTis | 인터넷·플랫폼 | 3,553만원 |
| 글로벌에스엠 | 은행·금융 | 3,309만원 |
| 엠피씨플러스 | 사업시설관리 | 3,237만원 |
| HDC랩스 | 전문건설 | 3,006만원 |
| KTcs | 인터넷·플랫폼 | 2,264만원 |
| 삼성디스플레이 | 디스플레이(OLED) | 공시 없음 |
평균 급여는 성과급·전 직급 포함 총급여 기준(각사 2025 귀속 사업보고서)입니다. 회사 목록은 계속 늘려갑니다.
샐러리크루의 비공식 참고용 정리입니다. 기준일 2026-08-10.