평균연봉 1억 넘는 회사는 어디?
2025 귀속 사업보고서(DART)·알리오 공시 기준, 직원 평균 급여가 1억원 이상인 회사는 152곳입니다. 추적 중인 상장·주요기업 455곳 중 144곳(32%)이 여기에 듭니다.
직원 500인 이상 98곳 — 전체 랭킹
지주회사처럼 임원 비중이 큰 소수 인원 법인은 평균이 크게 부풀어, 직원 500인 이상만 본 랭킹에 올립니다(500인 미만은 아래 별도 표). 업종별로는 금융 25곳, IT·전자 22곳, 에너지·화학 12곳, 자동차·운송장비 9곳, 산업재 8곳 순입니다.
| 순위 | 회사 | 업종 | 평균연봉 | 직원수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | IT·전자 | 1억 8,500만원 | 34,549명 |
| 2 | NH투자증권 | 금융 | 1억 8,483만원 | 3,137명 |
| 3 | 삼성증권 | 금융 | 1억 6,796만원 | 2,614명 |
| 4 | 케이비증권 | 금융 | 1억 6,658만원 | 2,970명 |
| 5 | SK텔레콤 | IT·전자 | 1억 6,296만원 | 5,316명 |
| 6 | 삼성화재 | 금융 | 1억 5,851만원 | 5,535명 |
| 7 | 미래에셋증권 | 금융 | 1억 5,741만원 | 3,310명 |
| 8 | 삼성전자 | IT·전자 | 1억 5,706만원 | 128,881명 |
| 9 | 삼성생명 | 금융 | 1억 5,473만원 | 5,124명 |
| 10 | SK에너지 | 에너지·화학 | 1억 4,951만원 | 2,383명 |
| 11 | POSCO홀딩스 | 소재 | 1억 4,739만원 | 524명 |
| 12 | 삼성카드 | 금융 | 1억 4,639만원 | 2,033명 |
| 13 | SK이노베이션 | 에너지·화학 | 1억 4,609만원 | 2,064명 |
| 14 | NAVER | IT·전자 | 1억 4,552만원 | 5,047명 |
| 15 | 키움증권 | 금융 | 1억 4,267만원 | 1,190명 |
| 16 | 포스코인터내셔널 | 유통 | 1억 4,037만원 | 1,738명 |
| 17 | S-Oil | 에너지·화학 | 1억 3,864만원 | 3,537명 |
| 18 | 삼성SDS | IT·전자 | 1억 3,829만원 | 11,219명 |
| 19 | 현대모비스 | 자동차·운송장비 | 1억 3,696만원 | 12,535명 |
| 20 | 두산 | IT·전자 | 1억 3,463만원 | 1,749명 |
| 21 | 기아 | 자동차·운송장비 | 1억 3,401만원 | 36,566명 |
| 22 | HD현대오일뱅크 | 에너지·화학 | 1억 3,380만원 | 2,145명 |
| 23 | 삼성E&A | 산업재 | 1억 3,284만원 | 5,249명 |
| 24 | HMM | 운송·물류 | 1억 3,114만원 | 1,933명 |
| 25 | HD현대일렉트릭 | IT·전자 | 1억 3,109만원 | 2,209명 |
| 26 | 현대자동차 | 자동차·운송장비 | 1억 3,086만원 | 72,598명 |
| 27 | HD한국조선해양 | 금융 | 1억 3,065만원 | 1,543명 |
| 28 | 대신증권 | 금융 | 1억 3,016만원 | 1,432명 |
| 29 | 에스케이브로드밴드 | IT·전자 | 1억 2,914만원 | 2,472명 |
| 30 | 크래프톤 | IT·전자 | 1억 2,893만원 | 2,118명 |
| 31 | GS칼텍스 | 에너지·화학 | 1억 2,757만원 | 3,120명 |
| 32 | 에코프로머티 | IT·전자 | 1억 2,750만원 | 639명 |
| 33 | 제일기획 | 서비스 | 1억 2,724만원 | 1,511명 |
| 34 | 카카오뱅크 | 금융 | 1억 2,498만원 | 1,806명 |
| 35 | 부산은행 | 금융 | 1억 2,415만원 | 2,995명 |
| 36 | 한화에어로스페이스 | 자동차·운송장비 | 1억 2,413만원 | 8,168명 |
| 37 | 하이트진로 | 소비재 | 1억 2,399만원 | 2,935명 |
| 38 | 대한항공 | 운송·물류 | 1억 2,332만원 | 18,318명 |
| 39 | 삼성물산 | 유통 | 1억 2,301만원 | 9,261명 |
| 40 | SK가스 | 유통 | 1억 2,279만원 | 662명 |
| 41 | 한화비전 | IT·전자 | 1억 2,252만원 | 1,060명 |
| 42 | 신영증권 | 금융 | 1억 2,216만원 | 663명 |
| 43 | 고려아연 | 소재 | 1억 2,159만원 | 2,054명 |
| 44 | 한솔케미칼 | 에너지·화학 | 1억 2,107만원 | 716명 |
| 45 | SK | 금융 | 1억 2,064만원 | 4,419명 |
| 46 | 현대로템 | 자동차·운송장비 | 1억 2,031만원 | 4,541명 |
| 47 | 한국항공우주 | 자동차·운송장비 | 1억 2,028만원 | 5,241명 |
| 48 | 서울보증보험 | 금융 | 1억 1,999만원 | 1,547명 |
| 49 | LS증권 | 금융 | 1억 1,969만원 | 572명 |
| 50 | 현대차증권 | 금융 | 1억 1,946만원 | 888명 |
| 51 | KT | IT·전자 | 1억 1,860만원 | 14,701명 |
| 52 | 포스코 | 소재 | 1억 1,813만원 | 17,641명 |
| 53 | LG전자 | IT·전자 | 1억 1,759만원 | 34,144명 |
| 54 | 한화생명 | 금융 | 1억 1,715만원 | 2,794명 |
| 55 | 리노공업 | IT·전자 | 1억 1,701만원 | 677명 |
| 56 | 엔씨소프트 | IT·전자 | 1억 1,687만원 | 3,262명 |
| 57 | LG유플러스 | IT·전자 | 1억 1,652만원 | 9,765명 |
| 58 | LG씨엔에스 | IT·전자 | 1억 1,575만원 | 6,890명 |
| 59 | HD현대마린솔루션 | 산업재 | 1억 1,573만원 | 583명 |
| 60 | 현대글로비스 | 운송·물류 | 1억 1,499만원 | 2,319명 |
| 61 | KT&G | 기타 | 1억 1,474만원 | 4,331명 |
| 62 | 삼성바이오로직스 | 제약·바이오 | 1억 1,432만원 | 5,455명 |
| 63 | 현대제철 | 소재 | 1억 1,288만원 | 11,694명 |
| 64 | 팬오션 | 운송·물류 | 1억 1,260만원 | 1,326명 |
| 65 | 현대건설 | 건설·부동산 | 1억 1,210만원 | 6,900명 |
| 66 | LG에너지솔루션 | IT·전자 | 1억 1,171만원 | 12,922명 |
| 67 | 한화투자증권 | 금융 | 1억 1,113만원 | 1,027명 |
| 68 | LIG넥스원 | 소재 | 1억 982만원 | 5,382명 |
| 69 | 현대엘리베이터 | 산업재 | 1억 967만원 | 2,867명 |
| 70 | 삼성전기 | IT·전자 | 1억 953만원 | 12,173명 |
| 71 | 미래에셋생명 | 금융 | 1억 939만원 | 793명 |
| 72 | 카카오 | IT·전자 | 1억 872만원 | 3,922명 |
| 73 | HL만도 | 자동차·운송장비 | 1억 837만원 | 3,828명 |
| 74 | 셀트리온 | 제약·바이오 | 1억 816만원 | 3,153명 |
| 75 | 한화시스템 | IT·전자 | 1억 759만원 | 4,855명 |
| 76 | 한국수력원자력 | 에너지·화학 | 1억 749만원 | 12,782명 |
| 77 | LG화학 | 에너지·화학 | 1억 702만원 | 12,869명 |
| 78 | 삼성중공업 | 자동차·운송장비 | 1억 642만원 | 10,589명 |
| 79 | GS건설 | 건설·부동산 | 1억 594만원 | 4,996명 |
| 80 | 한화손해보험 | 금융 | 1억 582만원 | 3,715명 |
| 81 | 삼천리 | 에너지·화학 | 1억 577만원 | 881명 |
| 82 | 한온시스템 | 산업재 | 1억 407만원 | 2,223명 |
| 83 | DB손해보험 | 금융 | 1억 371만원 | 4,716명 |
| 84 | 펄어비스 | IT·전자 | 1억 361만원 | 733명 |
| 85 | 금호석유화학 | 에너지·화학 | 1억 351만원 | 1,606명 |
| 86 | 케이뱅크 | 금융 | 1억 339만원 | 635명 |
| 87 | 현대엔지니어링 | 산업재 | 1억 320만원 | 6,770명 |
| 88 | 현대해상 | 금융 | 1억 236만원 | 3,987명 |
| 89 | 아모레퍼시픽 | 에너지·화학 | 1억 226만원 | 4,748명 |
| 90 | 한국가스공사 | 에너지·화학 | 1억 208만원 | 4,289명 |
| 91 | 효성 | 금융 | 1억 182만원 | 1,030명 |
| 92 | 쌍용씨앤이 | 소재 | 1억 162만원 | 1,091명 |
| 93 | 에코플라스틱 | 자동차·운송장비 | 1억 150만원 | 625명 |
| 94 | 이노션 | 서비스 | 1억 112만원 | 1,001명 |
| 95 | HD건설기계 | 산업재 | 1억 109만원 | 1,123명 |
| 96 | 두산에너빌리티 | 산업재 | 1억 49만원 | 6,233명 |
| 97 | 한화엔진 | 산업재 | 1억 18만원 | 874명 |
| 98 | 유한양행 | 제약·바이오 | 1억원 | 2,153명 |
⚠️ 공시 평균 급여는 성과급·전 직급 포함 총급여입니다. 신입 초봉이나 개인 연봉과는 다릅니다.
→ 내 연봉은 상위 몇 %? 근로소득 백분위 보기지주회사·소수 인원 기업 46곳
직원 500인 미만이라 본 랭킹에서 분리한 곳들입니다. 지주회사는 소수의 고연차·임원급 인력 위주라 평균이 사업회사와 다른 성격의 숫자입니다.
| 순위 | 회사 | 업종 | 평균연봉 | 직원수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ | 금융 | 7억 5,225만원 | 64명 |
| 2 | SK스퀘어 | 금융 | 2억 6,625만원 | 84명 |
| 3 | 한국금융지주 | 금융 | 2억 3,438만원 | 93명 |
| 4 | HD현대 | 금융 | 2억 466만원 | 48명 |
| 5 | 올릭스 | 서비스 | 1억 9,821만원 | 76명 |
| 6 | KB금융 | 금융 | 1억 9,795만원 | 144명 |
| 7 | 우리금융지주 | 금융 | 1억 8,505만원 | 114명 |
| 8 | LG | 금융 | 1억 7,958만원 | 195명 |
| 9 | DL | 에너지·화학 | 1억 7,920만원 | 25명 |
| 10 | 신한지주 | 금융 | 1억 7,803만원 | 195명 |
| 11 | 코리안리 | 금융 | 1억 7,650만원 | 446명 |
| 12 | JB금융지주 | 금융 | 1억 7,522만원 | 108명 |
| 13 | BNK금융지주 | 금융 | 1억 7,031만원 | 121명 |
| 14 | 디앤디파마텍 | 서비스 | 1억 6,959만원 | 22명 |
| 15 | 하나금융지주 | 금융 | 1억 6,841만원 | 131명 |
| 16 | 브이엠 | 산업재 | 1억 6,713만원 | 102명 |
| 17 | 리가켐바이오 | 서비스 | 1억 5,713만원 | 180명 |
| 18 | 롯데지주 | 금융 | 1억 5,427만원 | 296명 |
| 19 | 알테오젠 | 서비스 | 1억 4,911만원 | 161명 |
| 20 | 달바글로벌 | 에너지·화학 | 1억 4,749만원 | 203명 |
| 21 | LS | 금융 | 1억 4,547만원 | 94명 |
| 22 | 한진칼 | 금융 | 1억 4,540만원 | 25명 |
| 23 | E1 | 유통 | 1억 4,370만원 | 334명 |
| 24 | OCI홀딩스 | 금융 | 1억 4,325만원 | 67명 |
| 25 | HPSP | 산업재 | 1억 4,271만원 | 127명 |
| 26 | GS | 금융 | 1억 4,163만원 | 96명 |
| 27 | 두산밥캣 | 산업재 | 1억 4,014만원 | 153명 |
| 28 | 테스 | 산업재 | 1억 2,887만원 | 438명 |
| 29 | 미스토홀딩스 | 유통 | 1억 2,833만원 | 67명 |
| 30 | iM금융지주 | 금융 | 1억 2,712만원 | 143명 |
| 31 | 에이비엘바이오 | 제약·바이오 | 1억 2,542만원 | 108명 |
| 32 | 한국토지신탁 | 금융 | 1억 2,371만원 | 258명 |
| 33 | 산은캐피탈 | 금융 | 1억 2,112만원 | 269명 |
| 34 | 파두 | IT·전자 | 1억 1,824만원 | 287명 |
| 35 | LX인터내셔널 | 유통 | 1억 1,720만원 | 412명 |
| 36 | 에코프로 | 금융 | 1억 1,717만원 | 185명 |
| 37 | SK아이이테크놀로지 | IT·전자 | 1억 1,408만원 | 319명 |
| 38 | SK바이오팜 | 서비스 | 1억 900만원 | 272명 |
| 39 | 티케이지휴켐스 | 에너지·화학 | 1억 773만원 | 298명 |
| 40 | SK디스커버리 | 금융 | 1억 660만원 | 65명 |
| 41 | SKC | 에너지·화학 | 1억 642만원 | 172명 |
| 42 | GS글로벌 | 유통 | 1억 477만원 | 271명 |
| 43 | KT스카이라이프 | 엔터·미디어 | 1억 172만원 | 373명 |
| 44 | HD현대마린엔진 | 산업재 | 1억 157만원 | 298명 |
| 45 | 삼원강재 | 자동차·운송장비 | 1억 95만원 | 276명 |
| 46 | 유진테크 | 산업재 | 1억 51만원 | 348명 |
공공기관 8곳
공공기관은 알리오의 직원 평균보수 공시 기준이라 사업보고서와 산정 방식이 다릅니다. 같은 표에 섞지 않고 따로 싣습니다.
| 순위 | 회사 | 업종 | 평균연봉 | 직원수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국산업은행 | 공공기관 | 1억 1,790만원 | 2,986명 |
| 2 | 한국수출입은행 | 공공기관 | 1억 1,444만원 | 1,134명 |
| 3 | 한국중부발전 | 공공기관 | 1억 233만원 | 2,785명 |
| 4 | 한국무역보험공사 | 공공기관 | 1억 208만원 | 696명 |
| 5 | 한국남부발전 | 공공기관 | 1억 127만원 | 2,670명 |
| 6 | 한국전력기술 | 공공기관 | 1억 97만원 | 2,064명 |
| 7 | 예금보험공사 | 공공기관 | 1억 29만원 | 719명 |
| 8 | 기술보증기금 | 공공기관 | 1억 18만원 | 1,419명 |
이 숫자를 읽는 법
- 기준은 각사 사업보고서 '직원 등 현황'의 1인 평균 급여액(2025 귀속, 2026년 3월 공시)입니다.
- 성과급이 큰 해에는 평균이 함께 뛰므로, 반도체·금융처럼 변동보상 비중이 큰 업종은 연도별 편차가 큽니다.
- 회사 이름을 누르면 근속·남녀 급여·실적까지 담긴 개별 리포트로 이어집니다.
샐러리크루의 비공식 참고용 정리입니다. 공시 기준이며 실제 개인 보상과 다를 수 있습니다. 기준일 2026-08-10 · 새 사업보고서 공시 시 갱신.