차량 가격표·취득세 — 모델별 실구매가
제조사 공식 가격표 실측 기준, 시작 트림 기본가 + 취득세를 더한 실구매가입니다. 모델을 클릭하면 트림별 상세와 옵션·할부 계산으로 이어집니다.
| 모델 | 연료 | 기본가 | 실구매가(취득세 포함) |
|---|---|---|---|
| 현대 아반떼 | 가솔린 1.6 | 2,062만원~ | 2,193만원~ |
| 현대 아반떼 하이브리드 | 1.6 하이브리드 | 2,555만원~ | 2,718만원~ |
| 현대 디 올 뉴 아반떼 | 가솔린 2.0 | 2,398만원~ | 2,551만원~ |
| 현대 디 올 뉴 아반떼 하이브리드 | 1.6 하이브리드 | 3,042만원~ | 3,236만원~ |
| 현대 쏘나타 디 엣지 | 가솔린 1.6 터보 | 2,933만원~ | 3,120만원~ |
| 현대 쏘나타 하이브리드 | 1.6 터보 하이브리드 | 3,318만원~ | 3,529만원~ |
| 현대 그랜저 | 가솔린 2.5 | 4,245만원~ | 4,515만원~ |
| 현대 그랜저 하이브리드 | 1.6 터보 하이브리드 | 4,833만원~ | 5,141만원~ |
| 현대 베뉴 | 가솔린 1.6 | 1,994만원~ | 2,121만원~ |
| 현대 코나 | 가솔린 1.6 터보 | 2,463만원~ | 2,620만원~ |
| 현대 코나 하이브리드 | 1.6 하이브리드 | 2,938만원~ | 3,125만원~ |
| 현대 코나 일렉트릭 | 전기차 | 4,152만원~ | 4,276만원~ |
| 현대 캐스퍼 | 가솔린 1.0(경형) | 1,546만원~ | 1,546만원~ |
| 현대 캐스퍼 일렉트릭 | 전기차 | 2,847만원~ | 2,888만원~ |
| 현대 투싼 | 가솔린 1.6 터보 | 2,844만원~ | 3,025만원~ |
| 현대 투싼 하이브리드 | 1.6 터보 하이브리드 | 3,318만원~ | 3,529만원~ |
| 현대 싼타페 | 가솔린 2.5 터보 | 3,657만원~ | 3,890만원~ |
| 현대 싼타페 하이브리드 | 1.6 터보 하이브리드 | 4,022만원~ | 4,278만원~ |
| 현대 팰리세이드 | 가솔린 2.5 터보 | 4,610만원~ | 4,903만원~ |
| 현대 팰리세이드 하이브리드 | 2.5 터보 하이브리드 | 5,140만원~ | 5,467만원~ |
| 현대 스타리아 투어러 | LPG 3.5 (11인승) | 3,502만원~ | 3,725만원~ |
| 현대 스타리아 투어러 하이브리드 | 1.6 터보 하이브리드 (9인승) | 3,876만원~ | 4,123만원~ |
| 현대 아이오닉 5 | 전기차 | 4,735만원~ | 4,896만원~ |
| 현대 아이오닉 6 | 전기차 | 4,856만원~ | 5,025만원~ |
| 현대 아이오닉 9 | 전기차 | 6,759만원~ | 7,049만원~ |
| 기아 모닝 | 가솔린 1.0 | 1,421만원~ | 1,421만원~ |
| 기아 레이 | 가솔린 1.0 | 1,555만원~ | 1,555만원~ |
| 기아 레이 EV | 전기차 | 2,852만원~ | 2,893만원~ |
| 기아 K5 | 가솔린 1.6 터보 | 2,973만원~ | 3,162만원~ |
| 기아 K5 하이브리드 | 2.0 하이브리드 | 3,334만원~ | 3,546만원~ |
| 기아 K8 | 가솔린 2.5 | 3,731만원~ | 3,968만원~ |
| 기아 K8 하이브리드 | 1.6 터보 하이브리드 | 4,267만원~ | 4,539만원~ |
| 기아 셀토스 | 가솔린 1.6 터보 | 2,512만원~ | 2,672만원~ |
| 기아 니로 하이브리드 | 1.6 하이브리드 | 2,927만원~ | 3,113만원~ |
| 기아 스포티지 | 1.6 가솔린 터보 | 2,944만원~ | 3,131만원~ |
| 기아 스포티지 하이브리드 | 1.6 터보 하이브리드 | 3,436만원~ | 3,655만원~ |
| 기아 스포티지 | 2.0 LPG | 3,009만원~ | 3,200만원~ |
| 기아 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보(5인승) | 3,641만원~ | 3,873만원~ |
| 기아 쏘렌토 하이브리드 | 1.6 터보 하이브리드 | 3,963만원~ | 4,215만원~ |
| 기아 카니발 | 3.5 가솔린(9인승) | 3,686만원~ | 3,921만원~ |
| 기아 카니발 하이브리드 | 1.6 터보 하이브리드 | 4,041만원~ | 4,298만원~ |
| 기아 EV3 | 전기차 | 3,995만원~ | 4,109만원~ |
| 기아 EV4 | 전기차 | 4,042만원~ | 4,159만원~ |
| 기아 EV5 | 전기차 | 4,575만원~ | 4,726만원~ |
| 기아 EV6 | 전기차 | 4,360만원~ | 4,497만원~ |
| 기아 EV9 | 전기차 | 6,197만원~ | 6,451만원~ |
| 제네시스 G70 | 가솔린 2.5 터보 | 4,500만원~ | 4,786만원~ |
| 제네시스 G80 | 가솔린 2.5 터보 | 6,063만원~ | 6,449만원~ |
| 제네시스 G80 일렉트리파이드 | 전기차 | 8,479만원~ | 8,879만원~ |
| 제네시스 G90 | 가솔린 3.5 터보 | 9,748만원~ | 1억 368만원~ |
| 제네시스 GV60 | 전기차 | 6,490만원~ | 6,763만원~ |
| 제네시스 GV70 | 가솔린 2.5 터보 | 5,473만원~ | 5,821만원~ |
| 제네시스 GV70 일렉트리파이드 | 전기차 | 7,580만원~ | 7,922만원~ |
| 제네시스 GV80 | 가솔린 2.5 터보 | 6,886만원~ | 7,324만원~ |
| 제네시스 GV80 쿠페 | 가솔린 2.5 터보 | 8,130만원~ | 8,647만원~ |
| KGM 티볼리 | 가솔린 1.6 | 2,057만원~ | 2,188만원~ |
| KGM 토레스 | 가솔린 1.5 T-GDI | 2,946만원~ | 3,133만원~ |
| KGM 토레스 하이브리드 | 1.5T 하이브리드 | 3,252만원~ | 3,459만원~ |
| KGM 토레스 EVX | 전기차 | 4,554만원~ | 4,704만원~ |
| KGM 액티언 | 가솔린 1.5 터보 | 3,567만원~ | 3,794만원~ |
| KGM 액티언 하이브리드 | 1.5T 하이브리드 | 3,845만원~ | 4,090만원~ |
| KGM 렉스턴 뉴 아레나 | 디젤 2.2 | 4,056만원~ | 4,314만원~ |
| KGM 무쏘 | 가솔린 2.0 터보 | 2,990만원~ | 3,126만원~ |
| KGM 무쏘 EV | 전기차 (픽업) | 4,800만원~ | 4,878만원~ |
| 르노코리아 아르카나 | 가솔린 1.6 | 2,677만원~ | 2,847만원~ |
| 르노코리아 아르카나 하이브리드 | 하이브리드 E-Tech | 3,461만원~ | 3,681만원~ |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 | 가솔린 2.0 터보 | 3,546만원~ | 3,772만원~ |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 하이브리드 | 하이브리드 E-Tech | 3,971만원~ | 4,224만원~ |
| 르노코리아 필랑트 | 하이브리드 E-Tech | 4,495만원~ | 4,781만원~ |
| 쉐보레 트랙스 크로스오버 | 가솔린 1.2 E-터보 | 2,199만원~ | 2,339만원~ |
| 쉐보레 콜로라도 | 가솔린 2.7 터보 (픽업) | 7,279만원~ | 7,610만원~ |
| 테슬라 모델 3 | 전기차 | 4,699만원~ | 4,858만원~ |
| 테슬라 모델 Y | 전기차 | 4,999만원~ | 5,177만원~ |
| 볼보 XC40 | 가솔린 2.0 (48V) | 5,230만원~ | 5,563만원~ |
| 볼보 XC60 | 가솔린 2.0 (48V) / PHEV | 6,570만원~ | 6,988만원~ |
| 볼보 XC90 | 가솔린 2.0 (48V) / PHEV | 8,820만원~ | 9,381만원~ |
| 볼보 S90 | 가솔린 2.0 (48V) / PHEV | 6,530만원~ | 6,946만원~ |
| 볼보 V60 크로스컨트리 | 가솔린 2.0 (48V) | 6,450만원~ | 6,860만원~ |
| 볼보 EX30 | 전기차 | 3,991만원~ | 4,105만원~ |
| 볼보 EX30 크로스컨트리 | 전기차 | 4,812만원~ | 4,978만원~ |
| 폴스타 폴스타 4 | 전기차 | 6,690만원~ | 6,976만원~ |
| BMW 1시리즈 | 가솔린 1.5 / 2.0 | 4,950만원~ | 5,265만원~ |
| BMW 2시리즈 | 가솔린 1.5 / 2.0 / 3.0 | 5,110만원~ | 5,435만원~ |
| BMW 3시리즈 | 가솔린 2.0 / 디젤 2.0 | 6,080만원~ | 6,467만원~ |
| BMW 4시리즈 | 가솔린 2.0 / 3.0 | 6,990만원~ | 7,435만원~ |
| BMW 5시리즈 | 가솔린 2.0 / 디젤 2.0 | 7,200만원~ | 7,658만원~ |
| BMW i5 | 전기차 | 8,490만원~ | 8,890만원~ |
| BMW i4 | 전기차 | 7,910만원~ | 8,273만원~ |
| BMW 7시리즈 | 가솔린 3.0 / 디젤 3.0 / PHEV | 15,210만원~ | 1억 6,178만원~ |
| BMW i7 | 전기차 | 18,250만원~ | 1억 9,271만원~ |
| BMW 8시리즈 | 가솔린 4.4 V8 | 15,110만원~ | 1억 6,072만원~ |
| BMW Z4 | 가솔린 2.0 / 3.0 | 7,810만원~ | 8,307만원~ |
| BMW X1 | 가솔린 2.0 / 디젤 2.0 | 6,040만원~ | 6,424만원~ |
| BMW iX1 | 전기차 | 6,690만원~ | 6,976만원~ |
| BMW X2 | 가솔린 2.0 | 7,070만원~ | 7,520만원~ |
| BMW iX2 | 전기차 | 6,770만원~ | 7,061만원~ |
| BMW X3 | 가솔린 2.0 / 디젤 2.0 | 7,040만원~ | 7,488만원~ |
| BMW iX3 | 전기차 | 7,990만원~ | 8,358만원~ |
| BMW X4 | 가솔린 2.0 / 디젤 2.0 | 7,430만원~ | 7,903만원~ |
| BMW X5 | 가솔린 3.0 / 디젤 3.0 / PHEV | 11,920만원~ | 1억 2,679만원~ |
| BMW X6 | 가솔린 3.0·4.4 / 디젤 3.0 | 12,930만원~ | 1억 3,753만원~ |
| BMW X7 | 가솔린 3.0·4.4 / 디젤 3.0 | 15,470만원~ | 1억 6,454만원~ |
| BMW iX | 전기차 | 12,680만원~ | 1억 3,347만원~ |
| MINI 쿠퍼 | 가솔린 2.0 | 3,630만원~ | 3,861만원~ |
| MINI 쿠퍼 컨버터블 | 가솔린 2.0 | 4,890만원~ | 5,201만원~ |
| MINI 컨트리맨 | 가솔린 2.0 | 4,620만원~ | 4,914만원~ |
| MINI 쿠퍼 일렉트릭 | 전기차 | 4,990만원~ | 5,168만원~ |
| MINI 에이스맨 | 전기차 | 4,980만원~ | 5,157만원~ |
| MINI 컨트리맨 일렉트릭 | 전기차 | 6,310만원~ | 6,572만원~ |
| 벤츠 CLA | 가솔린 2.0 | 6,450만원~ | 6,860만원~ |
| 벤츠 C클래스 | 가솔린 1.5 (48V) | 6,510만원~ | 6,924만원~ |
| 벤츠 E클래스 | 가솔린 2.0 / 디젤 2.0 / PHEV | 7,750만원~ | 8,243만원~ |
| 벤츠 CLE | 가솔린 2.0 / 3.0 | 7,670만원~ | 8,158만원~ |
| 벤츠 S클래스 | 가솔린 3.0 / 디젤 3.0 | 15,500만원~ | 1억 6,486만원~ |
| 벤츠 GLA | 가솔린 2.0 | 7,080만원~ | 7,531만원~ |
| 벤츠 GLB | 가솔린 2.0 / 디젤 2.0 | 6,430만원~ | 6,839만원~ |
| 벤츠 GLC | 가솔린 2.0 / 디젤 2.0 | 8,220만원~ | 8,743만원~ |
| 벤츠 GLC 쿠페 | 가솔린 2.0 | 8,660만원~ | 9,211만원~ |
| 벤츠 GLE | 가솔린 2.0·3.0 / 디젤 2.0 | 11,800만원~ | 1억 2,551만원~ |
| 벤츠 GLE 쿠페 | 가솔린 3.0 / 디젤 3.0 | 13,400만원~ | 1억 4,253만원~ |
| 벤츠 GLS | 가솔린 3.0 / 4.0 V8 | 15,850만원~ | 1억 6,859만원~ |
| 벤츠 G클래스 | 디젤 3.0 | 19,490만원~ | 2억 730만원~ |
| 벤츠 EQA | 전기차 | 7,080만원~ | 7,391만원~ |
| 벤츠 EQB | 전기차 | 7,880만원~ | 8,241만원~ |
| 벤츠 EQE | 전기차 | 11,000만원~ | 1억 1,560만원~ |
| 토요타 캠리 | 2.5 하이브리드 | 4,843만원~ | 5,151만원~ |
| 토요타 RAV4 하이브리드 | 2.5 하이브리드 | 4,990만원~ | 5,308만원~ |
| 토요타 크라운 | 2.5 / 2.4 터보 하이브리드 | 5,963만원~ | 6,342만원~ |
| 렉서스 ES 300h | 2.5 하이브리드 | 6,725만원~ | 7,153만원~ |
| 렉서스 NX 350h | 2.5 하이브리드 | 6,783만원~ | 7,215만원~ |
| 렉서스 RX 350h | 2.5 하이브리드 | 8,790만원~ | 9,349만원~ |
| 렉서스 UX 300h | 2.0 하이브리드 | 5,283만원~ | 5,619만원~ |
| BYD DOLPHIN | 전기차 | 2,450만원~ | 2,466만원~ |
샐러리크루 · 비공식 참고용. 경차는 취득세 75만원 한도 감면, 전기차는 최대 140만원 감면(비영업용). 프로모션·연식변경으로 실제 가격과 다를 수 있습니다.