DS 부문 · OPI + 특별경영성과급
⚠ 본 시뮬레이터는 단순 참고용이며, 공식적인 기준과 차이가 있을 수 있습니다.
근무 12개월·평균연봉·세율은 기본값 자동 계산. 영업이익은 아래에서 직접 조정할 수 있어요.
2026~2028년은 보수적 참고값, 2029년 이후는 특별성과급 기준 확인용 장기 가정값입니다.
| 연도 | 메모리 | 파운드리 | S.LSI |
|---|---|---|---|
| 2026E | 조 | 조 | 조 |
| 2027E | 조 | 조 | 조 |
| 2028E | 조 | 조 | 조 |
기본값은 직접 수정 가능합니다. 평균연봉 8,500만 · 주식 기준가 · 자동세율은 현재 기본값을 사용합니다.
부문 40%는 직급 기준, 사업부 60%는 메모리 대비 영업이익 비율로 배분 (적자 사업부 0 · 2027년 이후 적자 부문 0.6)
| 2026 | 2027 | 2028 | 누적 | |
|---|---|---|---|---|
| 💼 급여(세후추정) | 1억 4,143만 | |||
| 💵 OPI 현금(세후) | 1,700만 | 1,720만 | 1,800만 | 5,220만 |
| 📈 자사주 부여평가액 | 2억 2,695만 | 3억 3,456만 | 3억 3,635만 | 8억 9,786만 |
| ㄴ 부여 주수 | 890주 | 1,312주 | 1,319주 | 3,521주 |
| ㄴ 당해수령 평가액 | 7,574만 | 1억 8,743만 | 2억 9,912만 | 5억 6,229만 |
| ㄴ 당해수령 주수 | 297주 | 735주 | 1,173주 | 2,205주 |
| 🏆 합계(세후·부여 기준) | 2억 8,897만 | 3억 9,887만 | 4억 365만 | 10억 9,149만 |
| 🏆 합계(세후·당해수령) | 1억 3,776만 | 2억 5,174만 | 3억 6,642만 | 7억 5,592만 |
※ 2026년 세율·4대보험 요율 기준 추정 · 공식 지급 기준과 다를 수 있습니다.